Kira Mixer food 15Kg

| Objednací číslo: | 211 |
| cena s DPH: | 555,- |
|
|
|
Přidat k porovnání |
Popis
Pro dospělé psy, čtyři druhy masa (hovězí, kuřecí, krutí, játra), rýže, kukuřice a zelenina.
SLOŽENÍ:
Obilniny /rýže min.4%, kukuřice min.4%/, maso a vedlejší produkty živočišného původu /hovězí min.4%, kuřecí a krůtí min 4%, játra min.4%/, oleje a tuky, zelenina / min.4%/, vedlejší produkty rostlinného původu, minerální látky, vitamíny. Antioxidanty : butylhydroxyanizol /E 320/, butylhydroxyltoluol /E321/. Konzervované kyselinou propionovou / E 280/. Barviva: E 102, E 110, E 122, E 133.
Parametry
| Jakostní znaky v 1Kg | ||
|---|---|---|
| Proteiny | 24,00 % | |
| Tuk | 11,0 % | |
| Vláknina | 3,0 % | |
| Popel | 7,0 % | |
| Vlhkost | 9,0 % | |
| Vápník | ? | |
| Fosfor | ? | |
| Glukosamin sulfát | ? | |
| Chondroitin sulfát | ? | |
| Vitamín A | 12000 m.j. | |
| Vitamín D | 700 m.j. | |
| Vitamín E | 60 mg | |
| Vitamín B1 | ? | |
| Vitamín B2 | ? | |
| Vitamín B6 | ? | |
| Vitamín B12 | ? | |
| Vitamín C | ? | |
| Niacin | ? | |
| Biotin | ? | |
| Kyselina listová | ? | |
| Cholinchlorid | ? | |
| Železo | ? | |
| Zinek | ? | |
| Mangan | ? | |
| Měď | 20 mg | |
| Jód | ? | |
| Kobalt | ? | |
| Selen | ? | |
| Mastné kyseliny | ? | |
| Draslík | ? | |
| ?6:?3 | ? | |
| Hořčík | ? | |
| Energie | ? | |










